SPS464508-GT 测力台在 24 mm 厚的玻璃顶部上具有 464 x 508 mm 平台区域的观察孔径。这种独特的设计允许从底部观察和记录测力台顶表面的活动。

| 标准规格 | ||
| 尺寸 | 464 x 508 x 97 mm | |
| 通道 | Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz | |
| Fx, Fy, Fz 迟滞性 | 满量程输出小于 0.5% | |
| 硬件安装 | 推荐 | |
| 放大器 | 包括 (GEN-5) | |
| 串扰* | 加载负荷的±0.2%* | |
| 温度 | -18°C to 50°C | |
| 激励 | 最大10 V | |
| COP 精度* | < 0.5 mm* | |
| 传感元件 | 应变桥 | |
| 输出 | 数字(USB)或者模拟 | |
| 测量精度* | 加载负荷的±0.5%* | |
| 重量 | 48 kg | |
| * 典型值:最小加载负载为 50 lb。 | ||
所有 AMTI 玻璃顶部安装的测力平台系统都标配测力板、GEN-5 放大器、30 英尺测力板到放大器电缆以及必要的安装设备。
